品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-12 | |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-7-12 | |
大蒜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-7-12 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-12 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-12 | |
大蒜頭 | 山東、蘇北 | 10.40 | 7.00 | 8.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-12 |
大蒜 | 山東、蘇北 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-12 |
大蒜 | 本地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-12 |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-7-12 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
大蒜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-7-12 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2019-7-12 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2019-7-12 | |
大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多